




Egal ob Anfänger*in oder erfahrene Wettkämpfer*in – das Tensho ist der Ort auf St. Pauli um deine Fähigkeiten im Thaiboxen weiter zu entwickeln. Unabhängig davon, ob du den Sport praktizieren möchtest um fitter zu werden oder dich in Wettkämpfen zu messen, wir begleiten und unterstützen dich dabei deine Ziele umzusetzen.
Dafür streben wir eine offene und diskriminierungsfreie Atmosphäre an, um einen positiven Rahmen für alle zu schaffen, die sich diesen Werten ebenfalls verpflichtet fühlen.

Henrik

David

Hendrik

Sasha

Josef

Slawa

Normalbeitrag
ÂÂ Women/Flinta*
nur Flinta*-Einheiten
Student*innen
10er-Karte
Bürgergeld/
Sozialhilfe-
empfänger*innen
€ 40 mtl.
€ 55 mtl.
€ 100 mtl.
€ 40 mtl.
3 Monate Laufzeit
3 Monate Laufzeit
3 Monate Laufzeit
12 Monate Laufzeit
3 Monate Laufzeit
einmalige Aufnahmegebühr: € 25
einmalige Aufnahmegebühr: € 25
einmalige Aufnahmegebühr: € 25
einmalige Aufnahmegebühr: € 0
einmalige Aufnahmegebühr: € 25

| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | K-1 - All levels Slawa | K-1 - All levels Slawa | Boxen - All levels Hendrik | ||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | Muay Thai - All levels Sasha | ||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 17:00 | Muay Thai Women/Flinta - All levels Ronja | Muay Thai Women/Flinta - All levels Ronja | Sparring - All levels Slawa | ||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | K-1 - All levels David | ||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | Muay Thai - All levels Henrik | ||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | K-1 - All levels Josef | Muay Thai Basic - Beginner Henrik | K-1 - All levels Josef | ||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | Muay Thai - All levels Sasha | ||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | Wettkampftraining - Wettkämpfer*innen Henrik | ||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | Wettkampftraining - Wettkämpfer*innen Josef | ||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Muay Thai Women/Flinta - All levels Ronja | Muay Thai Women/Flinta - All levels Ronja | |||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | K-1 - All levels Slawa | K-1 - All levels Slawa | |||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 17:30 | K-1 - All levels David | ||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | K-1 - All levels Josef | K-1 - All levels Josef | |||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Wettkampftraining - Wettkämpfer*innen Henrik | ||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | Wettkampftraining - Wettkämpfer*innen Josef | ||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Muay Thai - All levels Sasha | ||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 18:00 | Muay Thai - All levels Henrik | ||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | Muay Thai - All levels Sasha | ||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Muay Thai Basic - Beginner Henrik | ||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | Boxen - All levels Hendrik | ||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Sparring - All levels Slawa | ||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 |
-
All levels
Ronja
-
All levels
Josef
-
Wettkämpfer*innen
Josef
-
All levels
Slawa
-
All levels
Henrik
-
Wettkämpfer*innen
Henrik
-
All levels
Ronja
-
Beginner
Henrik
-
All levels
Slawa
-
All levels
David
-
All levels
Sasha
-
All levels
Hendrik
-
All levels
Josef
-
All levels
Sasha
-
All levels
Slawa

Möchtest du das Training im Tensho und unser Trainier*innen-Team kennenlernen? Dann schreib uns hier:


Tensho Sports
Kampfsport & Selbstverteidigung
Mörkenstraße 3, 22767 Hamburg
Telefon: 017632330627
E-Mail:Â info@tensho-sports.de
Â
Back to top



Egal ob Anfänger*in oder erfahrene Wettkämpfer*in – das Tensho ist der Ort auf St. Pauli um deine Fähigkeiten im Thaiboxen weiter zu entwickeln. Unabhängig davon, ob du den Sport praktizieren möchtest um fitter zu werden oder dich in Wettkämpfen zu messen, wir begleiten und unterstützen dich dabei deine Ziele umzusetzen.
Dafür streben wir eine offene und diskriminierungsfreie Atmosphäre an, um einen positiven Rahmen für alle zu schaffen, die sich diesen Werten ebenfalls verpflichtet fühlen.







Henrik
Josef
Sasha
Hendrik
David
Slawa

ÂNormalbeitrag
 Women/Flinta*
nur Flinta*-Einheiten
€ 65 mtl.
€ 40 mtl.
3 Monate Laufzeit
3 Monate Laufzeit
einmalige Aufnahmegebühr: € 25
einmalige Aufnahmegebühr: € 25
Student*innen
10er-Karte
€ 55 mtl.
€ 100 mtl.
3 Monate Laufzeit
3 Monate Laufzeit
einmalige Aufnahmegebühr: € 25
einmalige Aufnahmegebühr: € 0
Bürgergeld/
Sozialhilfe-
empfänger*innen
€ 40 mtl.
3 Monate Laufzeit
einmalige Aufnahmegebühr: € 25

| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | K-1 - All levels Slawa | K-1 - All levels Slawa | Boxen - All levels Hendrik | ||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 11:00 | Muay Thai - All levels Sasha | ||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 17:00 | Muay Thai Women/Flinta - All levels Ronja | Muay Thai Women/Flinta - All levels Ronja | Sparring - All levels Slawa | ||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | K-1 - All levels David | ||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | Muay Thai - All levels Henrik | ||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | K-1 - All levels Josef | Muay Thai Basic - Beginner Henrik | K-1 - All levels Josef | ||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | Muay Thai - All levels Sasha | ||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | Wettkampftraining - Wettkämpfer*innen Henrik | ||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | Wettkampftraining - Wettkämpfer*innen Josef | ||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Muay Thai Women/Flinta - All levels Ronja | Muay Thai Women/Flinta - All levels Ronja | |||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | K-1 - All levels Slawa | K-1 - All levels Slawa | |||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 17:30 | K-1 - All levels David | ||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | K-1 - All levels Josef | K-1 - All levels Josef | |||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Wettkampftraining - Wettkämpfer*innen Henrik | ||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | Wettkampftraining - Wettkämpfer*innen Josef | ||||||
| 20:30 | |||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Muay Thai - All levels Sasha | ||||||
| 11:15 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 11:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:15 | |||||||
| 18:00 | Muay Thai - All levels Henrik | ||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | Muay Thai - All levels Sasha | ||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Muay Thai Basic - Beginner Henrik | ||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30 | Boxen - All levels Hendrik | ||||||
| 9:45 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:15 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 10:45 |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Sparring - All levels Slawa | ||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 |
-
All levels
Ronja
-
All levels
Josef
-
Wettkämpfer*innen
Josef
-
All levels
Slawa
-
All levels
Henrik
-
Wettkämpfer*innen
Henrik
-
All levels
Ronja
-
Beginner
Henrik
-
All levels
Slawa
-
All levels
David
-
All levels
Sasha
-
All levels
Hendrik
-
All levels
Josef
-
All levels
Sasha
-
All levels
Slawa

Möchtest du das Training im Tensho und unser Trainier*innen-Team kennenlernen? Dann schreib uns hier:


Back to top
Tensho Sports
Kampfsport & Selbstverteidigung
Mörkenstraße 3, 22767 Hamburg
Telefon: 017632330627
E-Mail:Â info@tensho-sports.de
Â